IP-3100
檢測方式 | 非晶態金屬纖維元件進行檢測 |
---|---|
適用發動機 | 2沖程、4沖程汽油機 |
傳感器安裝位置 | 點火線圈的初級線上,次級線上,及電子式分電器的電流線上 |
可以安裝的線徑 | max Φ10 mm |
輸出信號 | 脈沖信號 |
信號電纜 | 耐熱信號線:約4.9 m(直接連傳感器)、帶輸出端接頭(BNC) |
使用溫度范圍 | -40 ~ +120 ℃ |
保存溫度范圍 | -50 ~ +120 ℃ |
外形尺寸 | 13.0 (W) × 33.0 (H) × 60.0 (D) mm |
重量 | 約130 g (包括信號線) |
*注意可能有部分發動機不能對應
選購件詳細產品信息,請點擊產品圖片或產品名稱。
數字式發動機轉速計 |
模擬式發動機轉速計 |
汽油發動機轉速計 |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
外接傳感器型轉速計
HT-6200 |
高功能轉速計 FFT型
FT-2500 |
柴油發動機轉速計
GE-2500 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|