HITACHI日立EA1000AIII和EA1400 XRF分析儀專為RoHS(有害物質限制)設計,15年來一直受到信任,為需要遵守本指令的企業提供一致的結果。通過對有害物質的簡單快速的測量,您可以確保能夠滿足環境法規的要求。在專用RoHS分析的EA1000系列和RoHS、鍍層和元素分析的EA6000范圍之間進行選擇。
峰號 | 成分 | 保留時間 | |
---|---|---|---|
平均 / min. | R.S.D. / % | ||
1 | 乙酰苯胺 | 2.032 | 0.076 |
2 | 苯乙酮 | 2.793 | 0.080 |
3 | 苯丙酮 | 3.581 | 0.096 |
4 | 苯丁酮 | 4.495 | 0.102 |
5 | 二苯甲酮 | 4.809 | 0.098 |
6 | 苯戊酮 | 5.639 | 0.083 |
7 | 苯己酮 | 6.975 | 0.082 |
8 | 苯庚酮 | 8.413 | 0.068 |
9 | 辛基酰苯 | 9.882 | 0.078 |
測量條件 | |
---|---|
色譜柱 | HITACHI LaChrom C18 (5 μm) 4.6 mm I.D.×150 mm L. |
流動相 | A : CH3OH B : H2O |
梯度 | 0 - 11 min A 65 → 100% |
柱溫 | 40℃ |
流量 | 1.0 mL/min |
檢測 | UV 265 nm |
進樣量 | 10 μL (100 g/mL每個。) |
[標準樣品]