該顯示器是單通道顯示器,與所有 G-TRAN 系列真空計和 CCM 系列兼容。
通過連接到測量單元,可以輕松執(zhí)行壓力顯示、壓力接點設(shè)置和各種操作,并且運行狀態(tài)一目了然。
通過顯示單元,可以遠程控制和測量。
型 | ISG1型 | ||
連接的測量單元數(shù)量 | 1臺 | ||
測量單位 |
G-TRAN系列皮拉尼真空計SW100、皮拉尼真空計SP1、多離子真空計ST200、多離子真空計SH200、冷陰極電離真空 計SC1、電容壓力計CCMT-D |
||
指示 | 尾數(shù)部分的 2 位數(shù)字:索引部分的 1 位數(shù)字顯示 □.□×10□ | ||
壓力單位 | 帕 | ||
壓力范圍 | 每個測量單元的壓力范圍 | ||
更新時間 | 200毫秒 | ||
精度 | ±2% ±1 位用于測量單元的壓力值(CCM 系列:小于滿量程的 1/10 ±4 位) | ||
測量值輸出 | DC0V~10V 偽LOG輸出,LOG,線性輸出 注意:每個單元的輸出不同 | ||
更新時間 | 70毫秒 | ||
Min 函數(shù) | 1毫伏 | ||
精度 | ±10 mV 用于壓力顯示器的電壓等效值 | ||
采樣時間 | 70ms 5 移動平均處理 | ||
控制輸入信號 | 采用集電極開路輸入、負邏輯工作 | ||
燈絲等照明信號,大氣壓等調(diào)節(jié)信號。 | |||
設(shè)定點 1、2、3 | |||
控制輸出信號 | 集電極開路輸出,負邏輯 [額定 30VMAX、50mAWAX、70mW] | ||
信號,如錯誤,照明信號,如燈絲等。 | |||
設(shè)定點 1、2、3 | |||
串行通信 | RS-485接口 | ||
LED指示 | 錯誤 | SET-1 (英語) | |
度 | 套裝-2 | ||
零 | 套裝-3 | ||
電源電壓 | DC24V±1V紋波,噪聲1%以下 | ||
消耗電流 |
2W(單獨顯示單元) 注意:將添加其他連接單元的功耗。 |
||
輸入/輸出連接器 | 傳感器連接器:D-sub15 插座(M2.6 螺絲) | ||
I/O 連接器:D-sub 15 針(M2.6 螺絲) | |||
電源連接器:PHOENIX MSTB 2,5/3-STF,08 | |||
工作溫度范圍 | 10~40°攝氏度 | ||
工作濕度范圍 | 15~80%(無凝露) | ||
質(zhì)量 | 250克 | ||
尺寸 W×D×H |
DIN 48mm×70mm×96mmJIS 機架尺寸 ×50mm×70mm×100mm 也可作為選項提供。 |
||
附屬品 | 電源接口: 1 x PHOENIX: MSTB 2, 5/3-STF-5, 08 | ||
DIN面板緊固件:2個固定支架 | |||
使用說明書:普通紙1份 | |||
選擇 | 傳感器連接器:1 個 D-sub 15 針(M2.6 螺絲) | ||
I/O 接口: 1 x D-sub15 插座 (M2.6 螺絲) | |||
法規(guī)遵從性 |
CE認證 |